【得獎名單】2021第四屆臺灣學校午餐大賽

【2021第四屆臺灣學校午餐大賽得獎名單】

冠軍

臺中市西區忠信國民小學

選手|張緁洳營養師、蘇家弘廚師

作品|海芽芝麻飯、菇菇雞很芒、番茄玉米肉燥、有機小松油菜、味噌鮮筍湯、火龍果

對象|國小4至6年級

永續發展目標|SDG 2–消除飢餓。SDG12–負責任的消費與生產。SDG14–水下生命

#得獎原因

準備充分、表現穩健,兼具實踐與發展潛力。


亞軍|創新交流獎|食育教學卓越獎

高雄市美濃區南隆國民中學

選手|許淳善營養師、羅方妤廚師

作品|白玉蘿蔔炊飯、泰式檸檬台灣鯛、高麗菜封、麻油野蓮、鳳梨蜜凍、全脂鮮奶

對象|國中生

永續發展目標|SDG8–尊嚴就業與經濟發展。SDG12–負責任的消費與生產

#得獎原因:

亞軍:兩人搭檔默契十足,製作過程流暢、口味適中。

創新交流獎:善用高雄美濃食材,彰顯飲食文化在地特色。

食育教學卓越獎:教材兼具生活化及生動活潑感,引起學生學習興趣。


季軍.全家便利商店商品化獎

臺中市西屯區大鵬國民小學

選手|顏欣儀營養師、林金源廚師

作品|五穀飯、五味虱目魚、蔬菜豆腐烘蛋、芝麻油菜、堅果地瓜濃湯

對象|國小4至6年級

永續發展目標|SDG 4–優質教育。SDG12–負責任的消費與生產。SDG13–氣候行動。SDG14–水下生命

#得獎原因:

季軍:調味方式獨到,食材平凡中見真功夫。

全家便利商店商品化獎:食材相對簡單,入口層次豐富,給人驚喜感。


季軍.食育教學卓越獎

臺中市潔達有限公司

選手|彭詩敏營養師、劉鴻助廚師

作品|好呷濃芋炒飯、旺來雞、護眼起司蛋、塔香杏菇、有機黑葉白菜、纖筍排骨湯、水梨

對象|國中生

永續發展目標|SDG2–消除飢餓。SDG3–良好健康與福祉。SDG12–負責任的消費與生產。SDG17–夥伴關係

#得獎原因:

季軍:善用地區食材,開立特色菜單,雙人搭配充分展現出互補的優點。

食育教學卓越獎:清晰表達食物資訊,引起學生共鳴。


料理技術優越獎.發表組特優獎

新北市上將食品有限公司

選手|朱克強廚師、林宗賢廚師

作品|地瓜飯、清蒸鯛魚、海芽嫩蛋、蒜香五色鮮蔬、菇炒青江菜、冬瓜薏仁湯、鮮乳

對象|國小4至6年級

永續發展目標|SDG 2–消除飢餓。SDG12–負責任的消費與生產。SDG13–氣候行動。SDG14–水下生命

#得獎原因:

料理技術優越獎:廚師間配合良好,臨危不亂,專業技術細節到位。

發表組特優獎:兩人宛如羽球雙打般行雲流水,精彩呈現完美料理。


料理創新傳承獎.發表組優等獎

桃園市中壢區林森國民小學

選手|陳玲惠廚師、彭麗君廚師

作品|五目飯、茭白筍燒肉、鴿蛋咖哩、雙色花椰、玉米排骨湯、百香果

對象|國小4至6年級

永續發展目標|SDG5–性別平等。SDG6–潔淨水與衛生。SDG10–減少不平等。SDG12–負責任的消費與生產

#得獎原因:

料理創新傳承獎:兩位廚師默契良好,做出入味、下飯的美味料理。

發表組優等獎:兩人展現多年合作默契,用母親的心化作對學生的祝福。


佳作

新北市統鮮美食股份有限公司

選手|王暄婷營養師、簡世輝廚師

作品|五穀飯、堅果炒雞丁、古早味蒸蛋、枸杞地瓜葉、金針大骨湯、香蕉

對象|國小4至6年級

永續發展目標|SDG 2–消除飢餓。SDG 8–尊嚴就業與經濟發展。SDG12–負責任的消費與生產。SDG13–氣候行動

#得獎原因:

賽事準備細緻認真,用料多元。


佳作

臺中市貝佳實業有限公司

選手|張藍櫻營養師、傅淑芬廚師

作品|芝麻紅藜飯、塔香虱目魚、咖哩野菌菇、螞蟻上樹、家常青菜、海芽味噌湯、紅龍果

對象|國中生

永續發展目標|SDG 5–性別平等。SDG12–負責任的消費與生產。SDG13–氣候行動。SDG14–水下生命

#得獎原因:

食材挑選別具巧思,配合烹飪技術傳達圓滿心意。


佳作

澎湖縣立志清國民中學

選手|林家瑜午餐秘書、吳偉嘉廚師

作品|地瓜飯、香煎鰹魚排、澎湖絲瓜燴雙蔬、丁香炒花生、海菜豆腐蛋花湯、木瓜、香蕉牛奶

對象|國中生

永續發展目標|SDG4–優質教育。SDG11–永續城市與社區。SDG12–負責任的消費與生產。SDG14–水下生命

#得獎原因:

充分利用澎湖特色食材,發揮創意。